采暖面積(m2) |
華北地區 (80-100w/m2) |
東北地區 (120-150w/m2) |
西北地區 (100-150w/m2) |
華中/華南地區 (60-80w/m2) |
10-40 | 4kw(220V) | 8kw(220V) | 6kw(220V) | 4kw(220V) |
40-60 | 6kw(220V) | 10kw(220V) | 8kw(220V) | 6kw(220V) |
60-80 | 8kw(220V) | 12kw(380V) | 10kw(220V) | 6kw(220V) |
80-100 | 10kw(220V) | 14kw(380V) | 12kw(380V) | 8kw(220V) |
100-120 | 12kw(380V) | 18kw(380V) | 16kw(380V) | 10kw(220V) |
120-140 | 14kw(380V) | 20kw(380V) | 18kw(380V) | 12kw(380V) |
140-160 | 16kw(380V) | 24kw(380V) | 20kw(380V) | 14kw(380V) |
160-180 | 18kw(380V) | 30kw(380V) | 24kw(380V) | 16kw(380V) |
180-200 | 20kw(380V) | 30kw(380V) | 24kw(380V) | 16kw(380V) |
200-240 | 24kw(380V) | 36kw(380V) | 30kw(380V) | 20kw(380V) |
240-300 | 30kw(380V) | 46kw(380V) | 36kw(380V) | 24kw(380V) |
300-360 | 36kw(380V) | 50kw(380V) | 46kw(380V) | 30kw(380V) |
360-400 | 40kw(380V) | 60kw(380V) | 50kw(380V) | 36kw(380V) |
400-460 | 46kw(380V) | 70kw(380V) | 60kw(380V) | 36kw(380V) |
460-500 | 50kw(380V) | 70kw(380V) | 60kw(380V) | 40kw(380V) |
500以上 | 60kw(380V) | 90kw(380V) | 80kw(380V) | 50kw(380V) |
* 此選型表僅作參考,以實際為準,此選型所依據房屋為普通住宅(三七墻體,層高3.5米以下,窗戶為普通窗1.5*2米以下)。若保溫節能房可適當降低,非保溫的鋼結構建筑等適當增加,同時根據房層不同的地區,建筑結構,門窗結構,墻體結構、散熱器等各種原因增加或減少,具體選擇可咨詢客服人員。 |